Le classement
Le classement des joueurs sur Sparh Prods
Quqand vous jouez sur Sparh Prods, il est possible d'ajouter votre score. vous obtenez ainsi des points, le tableau ci-dessous présente le classement général des joueurs.
| Pseudo | Score | 1ère position en cours |
Nbr de 1ère position | Nbre de score inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Eric31 | 865 | 227 | 227 | 402 |
| Begon | 223 | 54 | 54 | 71 |
| Laurentx24 | 189 | 95 | 95 | 148 |
| manu56 | 115 | 49 | 49 | 117 |
| Sebastien | 111 | 89 | 89 | 148 |
| nellio11 | 108 | 33 | 33 | 175 |
| Gwen31 | 83 | 85 | 85 | 138 |
| xelobang | 70 | 13 | 13 | 33 |
| xaro | 62 | 70 | 70 | 134 |
| atinou27 | 58 | 20 | 20 | 26 |
| eloooooow | 53 | 17 | 17 | 51 |
| hubertdars | 49 | 24 | 24 | 71 |
| Shloub | 46 | 34 | 34 | 34 |
| nounoute | 35 | 51 | 51 | 75 |
| marmotte31 | 32 | 58 | 58 | 98 |
| le-patron | 31 | 12 | 12 | 15 |
| team-MEI | 29 | 12 | 12 | 24 |
| mick | 29 | 10 | 10 | 71 |
| lex | 25 | 13 | 13 | 16 |
| shreck | 18 | 36 | 36 | 57 |
| SkOR221 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| JSP08 | 16 | 2 | 2 | 11 |
| dadoubnr13 | 16 | 3 | 3 | 8 |
| catman | 15 | 22 | 22 | 31 |
| Doud0ue | 15 | 23 | 23 | 40 |
| BiiDgY | 15 | 10 | 10 | 25 |
| macbett | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 95yann | 11 | 1 | 1 | 6 |
| Magdoz | 10 | 3 | 3 | 5 |
| vieuren666 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| psgman3110 | 9 | 10 | 10 | 13 |
| dju2mars | 8 | 13 | 13 | 26 |
| tosara1 | 8 | 1 | 1 | 19 |
| FredOufmaN | 8 | 1 | 1 | 9 |
| nonodu55 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| house291 | 7 | 5 | 5 | 14 |
| salameche | 7 | 3 | 3 | 16 |
| delph | 6 | 10 | 10 | 29 |
| Fruch51 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| artmof | 6 | 7 | 7 | 10 |
| Jarno | 6 | 0 | 0 | 8 |
| Iphrys | 6 | 2 | 2 | 2 |
| esfabien | 5 | 1 | 1 | 5 |
| ephrem39 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| decha | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Osterzone | 4 | 4 | 4 | 4 |
| breizhek | 4 | 1 | 1 | 1 |
| kubus | 4 | 0 | 0 | 1 |
| feno | 4 | 3 | 3 | 4 |
| aelin123 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| lex33 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ministrine | 4 | 1 | 1 | 1 |
| rxserge | 4 | 1 | 1 | 1 |
| B3NJI21 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Emile-B | 4 | 1 | 1 | 1 |
| etaure | 3 | 9 | 9 | 14 |
| juleswe_ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fay86 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| sam | 2 | 4 | 4 | 8 |
| leboucher | 2 | 3 | 3 | 5 |
| dotz19 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| nicolasr | 2 | 1 | 1 | 2 |
| kaori | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ocool | 2 | 0 | 0 | 1 |
| nitro93150 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| thomagic | 2 | 0 | 0 | 2 |
| xela73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ouloul | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rafbrazil | 1 | 10 | 10 | 10 |
| toty | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Jilano | 1 | 12 | 12 | 19 |
| aurel577 | 1 | 10 | 10 | 35 |
| jeje1110 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| camillebehal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| bibi87 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Actualités
Vidéos
Musique
Jeux
Blagues
Divers
Forum
Tags
A gagner
Programme TV
Horoscope
Information
Contact
vous permet de signaler une ressource à nos webmasters et de la faire retirer du site si nécessaire..